Podstawowe dane
Typ nadwozia | Hatchback |
Marka | Daihatsu |
Liczba drzwi | 5 |
Napęd | Napęd na koła przednie |
Zakończenie produkcji | 2009r. |
generacja | Trevis |
model | Trevis |
Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Liczba miejsc | 4 |
Początek produkcji | 2006r. |
Spalanie
Spalanie w cyklu mieszanym | 4.8 l/100 km |
zużycie paliwa (ekonomiczne) - poza miastem | 4.1 l/100 km |
Silnik
Stopień kompresji | 10 |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Typ wtrysku | Wtrysk pośredni wielopunktowy |
Paliwo | Benzyna |
Modyfikacja silnika | 1.0 i (58 Hp) |
Liczba cylindrów | 3 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Moc | 58 hp @ 6000 rpm. |
Koła
Rozmiar opony | 155/65 R14 |
Performance
Przyśpieszenie (0-100 km/h) | 12.2 sec |
Inne
Architektura układu napędowego | Napęd na koła przednie |