Wybierz wersje silnikową aby podejrzeć parametry samochdou
Silnik | produkowany od | produkowany do | |
---|---|---|---|
petrol (gasoline) | |||
Quadrifoglio 2.9 Bi-Turbo V6 (510 KM) AWD Automatic | 2017 year | 2018 year | |
2.9T Bi-Turbo V6 (510 KM) AWD Automatic | 2018 year | obecnie | |
2.0 GME (280 KM) AWD Automatic | 2018 year | obecnie | |
2.0 GME (200 KM) AWD Automatic | 2018 year | obecnie | |
2.0 (280 KM) AWD Automatic | 2017 year | 2018 year | |
2.0 (200 KM) AWD Automatic | 2017 year | 2018 year |
Silnik | produkowany od | produkowany do | |
---|---|---|---|
diesel
![]() |
|||
2.2d (210 KM) AWD Automatic | 2017 year | 2018 year | |
2.2d (180 KM) AWD Automatic | 2017 year | 2018 year | |
2.2d (180 KM) Automatic | 2017 year | 2018 year | |
2.2d (150 KM) Automatic | 2017 year | 2018 year | |
2.2 JTDM (210 KM) AWD Automatic | 2018 year | obecnie | |
2.2 JTDM (190 KM) AWD Automatic | 2018 year | obecnie | |
2.2 JTDM (190 KM) Automatic | 2018 year | obecnie | |
2.2 JTDM (160 KM) Automatic | 2018 year | obecnie |
Ogólne dane
Marka | Alfa Romeo |
model | Stelvio |
generacja | Stelvio |
układ napędowy | Internal Combustion engine |
typ nadwozia | SUV, Crossover |
liczba miejsc | 5 |
drzwi | 5 |
moc | steering Electric Steering |
pozycja silnika | z przodu, wzdłużnie |
liczba zaworów na cylinder | 4 |
liczba biegów - automatyczna skrzynia biegów | 8 |
hamulce (przód) | tarcze wentylowane |
systemy wspomagające | ABS (Anti-lock braking system) |
typ wspomagania kierownicy | Steering rack |





