8ta
(2009 - 2016)Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Typ nadwozia | Fastback |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
Hamulce (tył) | Tarcze |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Z przodu, wzdłużnie |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Typ wspomagania kierownicy | Elektryczne |
Wysokość | 1391 mm |
Rozstaw osi | 2810 mm |
Pokaż więcej
8f7
(2009 - 2016)Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Liczba drzwi | 2 |
Typ nadwozia | Cabriolet |
Liczba miejsc | 4 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
Hamulce (tył) | Tarcze |
systemy wspomagające | System ABS |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Typ wspomagania kierownicy | Elektryczne |
Wysokość | 1383 mm |
Rozstaw osi | 2751 mm |
Pokaż więcej
8t3
(2007 - 2016)Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Liczba drzwi | 2 |
Typ nadwozia | Coupe |
Liczba miejsc | 4 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
Hamulce (tył) | Tarcze |
systemy wspomagające | System ABS |
Typ wspomagania kierownicy | Elektryczne |
Wysokość | 1372 mm |
Rozstaw osi | 2751 mm |
Pokaż więcej
8w6
(2016 - 2020)Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Z przodu, wzdłużnie |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Typ wspomagania kierownicy | Elektryczne |
Pokaż więcej
Krótki opis
Cechy wspólne
Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
systemy wspomagające | System ABS |
Typ wspomagania kierownicy | Elektryczne |