E23
(1977 - 1986)Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Paliwo | Benzyna |
Liczba drzwi | 4 |
Typ nadwozia | Sedan |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba cylindrów | 6 |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Typ wtrysku | Wtrysk pośredni wielopunktowy |
Architektura układu napędowego | Napęd na koła tylne |
Napęd | Napęd na koła tylne |
Zawieszenie przednie | Niezależne, McPherson ze stabilizatorem |
Pozycja silnika | Z przodu, wzdłużnie |
Pokaż więcej
E32
(1986 - 1994)Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Paliwo | Benzyna |
Liczba drzwi | 4 |
Typ nadwozia | Sedan |
Liczba miejsc | 5 |
Typ wtrysku | Wtrysk pośredni wielopunktowy |
Architektura układu napędowego | Napęd na koła tylne |
Napęd | Napęd na koła tylne |
Zawieszenie tylne | Sprężyna spiralna |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
Hamulce (tył) | Tarcze |
systemy wspomagające | System ABS |
Średnica felg | R15 |
Pozycja silnika | Z przodu, wzdłużnie |
Szerokość | 1845 mm |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Typ wspomagania kierownicy | Hydrauliczne |
Długość | 4910 mm |
Rozstaw osi | 2832 mm |
Pokaż więcej
E38
(1994 - 2001)Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Liczba drzwi | 4 |
Typ nadwozia | Sedan |
Liczba miejsc | 5 |
Architektura układu napędowego | Napęd na koła tylne |
Napęd | Napęd na koła tylne |
systemy wspomagające | System ABS |
Średnica felg | R16 |
Pozycja silnika | Z przodu, wzdłużnie |
Szerokość | 1862 mm |
Typ wspomagania kierownicy | Hydrauliczne |
Pokaż więcej
E65/e66
(2001 - 2008)Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Liczba drzwi | 4 |
Typ nadwozia | Sedan |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Architektura układu napędowego | Napęd na koła tylne |
Napęd | Napęd na koła tylne |
Zawieszenie przednie | The depreciated rack |
Zawieszenie tylne | Sprężyna spiralna |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Z przodu, wzdłużnie |
Szerokość | 1902 mm |
Liczba biegów (automatyczna skrzynia) | 6 Steptronic |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Typ wspomagania kierownicy | Hydrauliczne |
Pojemność zbiornika paliwa | 88 l |
Pokaż więcej
F01/f02
(2008 - 2015)Liczba drzwi | 4 |
Typ nadwozia | Sedan |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Z przodu, wzdłużnie |
Szerokość | 1902 mm |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Pokaż więcej
G11/g12
(2015 - 2020)Liczba drzwi | 4 |
Typ nadwozia | Sedan |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
Hamulce (tył) | Tarcze wentylowane |
Pozycja silnika | Z przodu, wzdłużnie |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Turbina | Dwie turbosprężarki |
maksymalna prędkość | 250 km/h |
Pokaż więcej
Krótki opis
Cechy wspólne
Liczba drzwi | 4 |
Typ nadwozia | Sedan |
Liczba miejsc | 5 |
Pozycja silnika | Z przodu, wzdłużnie |