I generacja
(2003 - 2007)Benzyna
2004 -
2007
2004 -
2007
2003 -
2007
2003 -
2007
2003 -
2007
2003 -
2007
2003 -
2007
2003 -
2007
2003 -
2007
2003 -
2007
Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Paliwo | Benzyna |
Liczba drzwi | 4 |
Typ nadwozia | Sedan |
Typ wtrysku | Wtrysk pośredni wielopunktowy |
Architektura układu napędowego | Napęd na koła tylne |
Napęd | Napęd na koła tylne |
Hamulce (tył) | Tarcze |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Z przodu, wzdłużnie |
Pojemność zbiornika paliwa | 66 l |
Rozstaw osi | 2880 mm |
Pokaż więcej
Ii generacja
(2008 - 2014)Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Paliwo | Benzyna |
Układ cylindrów | Układ cylindrów "V" |
Pozycja silnika | Z przodu, wzdłużnie |
Pojemność zbiornika paliwa | 68 l |
Rozstaw osi | 2880 mm |
Pokaż więcej
Iii generacja
(2014 - 2019)Benzyna
2016 -
2019
2014 -
2019
2014 -
2019
2014 -
2019
2014 -
2019
2014 -
2019
2014 -
2019
2014 -
2019
2014 -
2019
2014 -
2019
Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Paliwo | Benzyna |
Liczba drzwi | 4 |
Typ nadwozia | Sedan |
Liczba miejsc | 5 |
Typ wtrysku | Bezpośredni wtrysk paliwa |
Zawieszenie przednie | Niezależne, McPherson ze stabilizatorem |
Zawieszenie tylne | Niezależne, wielowahaczowe |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
Hamulce (tył) | Tarcze wentylowane |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Z przodu, wzdłużnie |
Szerokość | 1833 mm |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Typ wspomagania kierownicy | Elektryczne |
Pojemność zbiornika paliwa | 72 l |
Wysokość | 1454 mm |
Pokaż więcej
Krótki opis
Cechy wspólne
Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Paliwo | Benzyna |
Pozycja silnika | Z przodu, wzdłużnie |