I generacja
(1998 - 2002)Benzyna
1998 -
2002
Modyfikacja silnika | 5.7 V8 (258 Hp) Automatic |
Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Paliwo | Benzyna |
Moc | per litre 45 hp/l |
Liczba drzwi | 5 |
Typ nadwozia | SUV |
Liczba miejsc | 5 |
zużycie paliwa (ekonomiczne) - poza miastem | 14.7 l/100 km |
Liczba cylindrów | 8 |
Układ cylindrów | Układ cylindrów "V" |
Stopień kompresji | 9 |
Liczba zaworów na cylinder | 2 |
Typ wtrysku | Wtrysk pośredni wielopunktowy |
Napęd | 4x4 |
Zawieszenie przednie | Sprężyna spiralna |
Zawieszenie tylne | The spring |
Hamulce (przód) | Tarcze |
Hamulce (tył) | Bęben |
systemy wspomagające | System ABS |
Rozmiar opony | P265/70 R16 |
Średnica felg | 7J x 16 |
Maksymalne obciążenie | 480 kg |
Przyśpieszenie (0-100 km/h) | 10 sec |
Pozycja silnika | Z przodu, wzdłużnie |
Szerokość | 1956 mm |
Liczba biegów (automatyczna skrzynia) | 4 |
Typ układu kierowniczego | Przekładnia ślimakowa |
Typ wspomagania kierownicy | Hydrauliczne |
Pojemność zbiornika paliwa | 114 l |
maksymalna prędkość | 177 km/h |
Moment obrotowy | 447 Nm @ 2800 rpm. |
Pojemność silnika | 5736 cm3 |
Średnica cylindra | 101.6 mm |
Skok tłoka | 88.39 mm |
Pojemność (olej silnikowy) | 4.8 l |
pojemność zbriornika z chłodziwem | 16.5 l |
Masa własna | 2605 kg |
Maksymalna waga | 3085 kg |
Długość | 5116 mm |
Wysokość | 1905 mm |
Rozstaw osi | 2985 mm |
Pokaż więcej
Ii generacja
(2002 - 2006)Benzyna
2005 -
2006
2005 -
2006
2003 -
2006
2002 -
2006
2003 -
2006
2002 -
2006
Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Paliwo | Benzyna |
Liczba drzwi | 5 |
Typ nadwozia | Kombi |
Liczba cylindrów | 8 |
Układ cylindrów | Układ cylindrów "V" |
Liczba zaworów na cylinder | 2 |
Typ wtrysku | Wtrysk pośredni wielopunktowy |
Zawieszenie tylne | Sprężyna spiralna |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Z przodu, wzdłużnie |
Skok tłoka | 92 mm |
Pokaż więcej
Iii generacja
(2007 - 2014)Benzyna
2007 -
2014
2009 -
2013
Paliwo | Benzyna |
Liczba drzwi | 5 |
Typ nadwozia | SUV |
Liczba cylindrów | 8 |
Układ cylindrów | Układ cylindrów "V" |
Liczba zaworów na cylinder | 2 |
Typ wtrysku | Wtrysk pośredni wielopunktowy |
Napęd | 4x4 |
Zawieszenie przednie | Niezależne, sprężyny |
Zawieszenie tylne | Niezależne, wielowahaczowe |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Z przodu, wzdłużnie |
Rozrząd | VVT |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Pojemność zbiornika paliwa | 98 l |
maksymalna prędkość | 170 km/h |
Skok tłoka | 92 mm |
Pojemność (olej silnikowy) | 5.7 l |
Wysokość | 1887 mm |
Rozstaw osi | 2946 mm |
Pokaż więcej
Iv generacja
(2014 - 2020)Benzyna
2014 -
2015
2018 -
2020
2018 -
2020
2014 -
2015
2018 -
2020
2018 -
2020
Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Paliwo | Benzyna |
Typ nadwozia | SUV |
Liczba cylindrów | 8 |
Układ cylindrów | Układ cylindrów "V" |
Typ wtrysku | Bezpośredni wtrysk paliwa |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Z przodu, wzdłużnie |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Typ wspomagania kierownicy | Elektryczne |
Pojemność silnika | 6162 cm3 |
Średnica cylindra | 103.25 mm |
Skok tłoka | 92 mm |
Pojemność (olej silnikowy) | 7.6 l |
pojemność zbriornika z chłodziwem | 16.8 l |
Pokaż więcej
V generacja
(2020 - 0)Diesel
2020 -
obecnie
2020 -
obecnie
Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Liczba drzwi | 5 |
Typ nadwozia | SUV |
Liczba miejsc | 6 |
Architektura układu napędowego | Napęd na koła tylne |
Napęd | Napęd na koła tylne |
Zawieszenie przednie | Niezależne, sprężyny |
Zawieszenie tylne | Niezależne, wielowahaczowe |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
Hamulce (tył) | Tarcze |
systemy wspomagające | System ABS |
Rozmiar opony | 275/50 R22 |
Średnica felg | R22 |
Liczba biegów (automatyczna skrzynia) | 10 Hydra-Matic |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Typ wspomagania kierownicy | Elektryczne |
Pokaż więcej
Pozostałe:
Krótki opis
Cechy wspólne
systemy wspomagające | System ABS |