I generacja
()Pokaż więcej
Ii generacja
()Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Paliwo | Benzyna |
Liczba drzwi | 5 |
Typ nadwozia | Hatchback |
Liczba miejsc | 5 |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Stopień kompresji | 9.3 |
Liczba zaworów na cylinder | 2 |
Typ wtrysku | Wtrysk pośredni wielopunktowy |
Architektura układu napędowego | Napęd na koła przednie |
Napęd | Napęd na koła przednie |
Zawieszenie przednie | The depreciated rack |
Zawieszenie tylne | Sprężyna spiralna |
Hamulce (przód) | Tarcze |
Hamulce (tył) | Bęben |
systemy wspomagające | System ABS |
Rozmiar opony | 145/70 R13; 155/65 R13 |
Średnica felg | 4.5Jx13 |
Maksymalne obciążenie | 434 kg |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Rozrząd | OHC |
Szerokość | 1495 mm |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Pojemność zbiornika paliwa | 38 l |
Średnica cylindra | 68.5 mm |
Długość | 3495 mm |
Wysokość | 1485 mm |
Rozstaw osi | 2340 mm |
Pokaż więcej
Iii generacja
()Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Paliwo | Benzyna |
Liczba drzwi | 5 |
Typ nadwozia | Hatchback |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Stopień kompresji | 9.8 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Typ wtrysku | Wtrysk pośredni wielopunktowy |
Architektura układu napędowego | Napęd na koła przednie |
Napęd | Napęd na koła przednie |
Liczba biegów (manual) | 5 |
Zawieszenie tylne | Torsion |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
Hamulce (tył) | Bęben |
systemy wspomagające | System ABS |
Norma emisyjna | Euro 5 |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Szerokość | 1597 mm |
Typ wspomagania kierownicy | Hydrauliczne |
Pojemność zbiornika paliwa | 35 l |
Pojemność (olej silnikowy) | 3.75 l |
Wysokość | 1522 mm |
Rozstaw osi | 2375 mm |
Pokaż więcej
Iv generacja
()Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Paliwo | Benzyna |
Moc | per litre 70.1 hp/l |
Liczba drzwi | 5 |
Typ nadwozia | Hatchback |
Liczba miejsc | 4 |
zużycie paliwa (ekonomiczne) - poza miastem | 6.2-6.4 l/100 km |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Stopień kompresji | 10.6 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Typ wtrysku | Wtrysk pośredni wielopunktowy |
Architektura układu napędowego | Napęd na koła przednie |
Napęd | Napęd na koła przednie |
Zawieszenie przednie | Niezależne, McPherson |
Zawieszenie tylne | Pół-niezależne, sprężyna |
Hamulce (przód) | Tarcze |
Hamulce (tył) | Bęben |
systemy wspomagające | System ABS |
Rozmiar opony | 175/70 R14; 185/55 R15 |
Średnica felg | R14; R15 |
Norma emisyjna | Euro 6 |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Rozrząd | DOHC-VVT |
Szerokość | 1595 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | 34 l |
Moment obrotowy | 127 Nm @ 4400 rpm. |
Pojemność silnika | 1399 cm3 |
Średnica cylindra | 74 mm |
Skok tłoka | 81.3 mm |
Pojemność (olej silnikowy) | 4 l |
pojemność zbriornika z chłodziwem | 4.8 l |
Długość | 3636 mm |
Wysokość | 1483 mm |
Rozstaw osi | 2385 mm |
Pokaż więcej
Pozostałe:
Krótki opis
Cechy wspólne
Liczba drzwi | 5 |
Typ nadwozia | Hatchback |
Napęd | Napęd na koła przednie |
systemy wspomagające | System ABS |