Wybierz wersje silnikową aby podejrzeć parametry samochdou
Silnik | produkowany od | produkowany do | |
---|---|---|---|
petrol (gasoline) | |||
0.6 (29 KM) 4x4 | 1980 year | 1991 year | |
0.6 (28 KM) | 1970 year | 1978 year | |
0.4 (24 KM) | 1976 year | 1979 year | |
0.4 (23 KM) | 1970 year | 1975 year | |
0.4 (16 KM) | 1963 year | 1970 year |
Ogólne dane
Marka | Citroen |
model | 2 CV |
generacja | 2 CV |
układ napędowy | Internal Combustion engine |
typ nadwozia | Sedan |
drzwi | 4 |
paliwo | benzyna |
liczba cylindrów | 2 |
pozycja cylinndrów | Boxer |
liczba zaworów na cylinder | 2 |
system wtrysku | Carburettor |
maksymalne obciążenie | 335 kg |
ilość biegów - manualna skrzynia biegów | 4 |
hamulce (przód) | bęben |
hamulce (tył) | bęben |









