I generacja
()Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Paliwo | Benzyna |
Moc | Hyndrauliczne |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Stopień kompresji | 8.4 |
Architektura układu napędowego | Napęd na koła przednie |
Napęd | Napęd na koła przednie |
Liczba biegów (manual) | 5 |
Zawieszenie przednie | McPherson |
Zawieszenie tylne | McPherson |
Hamulce (przód) | Tarcze |
Hamulce (tył) | Bęben |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Szerokość | 1620 mm |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Typ wspomagania kierownicy | Hydrauliczne |
Pojemność zbiornika paliwa | 50 l |
Moment obrotowy | 127 Nm @ 3500 rpm. |
Pojemność silnika | 1602 cm3 |
Średnica cylindra | 77 mm |
Skok tłoka | 86 mm |
Rozstaw osi | 2380 mm |
Pokaż więcej
Iv generacja
()Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Paliwo | Benzyna |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Architektura układu napędowego | Napęd na koła przednie |
Napęd | Napęd na koła przednie |
Liczba biegów (manual) | 5 |
Zawieszenie przednie | Sprężyna spiralna |
Zawieszenie tylne | Sprężyna spiralna |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Typ wspomagania kierownicy | Hydrauliczne |
Średnica cylindra | 85 mm |
Rozstaw osi | 2720 mm |
Pokaż więcej
V generacja
()Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Architektura układu napędowego | Napęd na koła przednie |
Napęd | Napęd na koła przednie |
Liczba biegów (manual) | 5 |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Typ wspomagania kierownicy | Hydrauliczne |
Pojemność zbiornika paliwa | 65 l |
Pokaż więcej
Vi generacja
()Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Architektura układu napędowego | Napęd na koła przednie |
Napęd | Napęd na koła przednie |
Zawieszenie przednie | Podwójny wahacz |
Zawieszenie tylne | Several levers and rods |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Typ wspomagania kierownicy | Hydrauliczne |
Pokaż więcej
Vii generacja
()Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Architektura układu napędowego | Napęd na koła przednie |
Napęd | Napęd na koła przednie |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
Hamulce (tył) | Tarcze |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Pojemność zbiornika paliwa | 65 l |
Pokaż więcej
Viii generacja
()Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Architektura układu napędowego | Napęd na koła przednie |
Napęd | Napęd na koła przednie |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
Hamulce (tył) | Tarcze |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Pokaż więcej
Ix generacja
()Liczba miejsc | 5 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Napęd | Napęd na koła przednie |
Zawieszenie przednie | Niezależne, McPherson |
Zawieszenie tylne | Niezależne, wielowahaczowe |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
Hamulce (tył) | Tarcze |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Szerokość | 1849 mm |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Typ wspomagania kierownicy | Elektryczne |
Pokaż więcej
X generacja
()Benzyna
2017 -
October, 2020
2017 -
October, 2020
2017 -
October, 2020
2017 -
October, 2020
Paliwo | Benzyna |
Liczba drzwi | 4 |
Typ nadwozia | Sedan |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Napęd | Napęd na koła przednie |
Zawieszenie przednie | Niezależne, McPherson ze stabilizatorem |
Zawieszenie tylne | Niezależne, wielowahaczowe |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
Hamulce (tył) | Tarcze |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Szerokość | 1862 mm |
Długość | 4882 mm |
Wysokość | 1450 mm |
Rozstaw osi | 2820 mm |
Pokaż więcej