I generacja
()Benzyna
1999 -
2002
1999 -
2002
1995 -
1999
Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Paliwo | Benzyna |
Liczba drzwi | 5 |
Typ nadwozia | Crossover |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Typ wtrysku | Wtrysk pośredni wielopunktowy |
Napęd | 4x4 |
Zawieszenie przednie | Podwójny wahacz |
Zawieszenie tylne | Sprężyna spiralna |
Hamulce (tył) | Bęben |
systemy wspomagające | System ABS |
Rozmiar opony | 205/70 R15 |
Średnica felg | 6J x 15 |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Szerokość | 1750 mm |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Typ wspomagania kierownicy | Hydrauliczne |
Pojemność zbiornika paliwa | 58 l |
Moment obrotowy | 182 Nm @ 4200 rpm. |
Pojemność silnika | 1973 cm3 |
Średnica cylindra | 84 mm |
Skok tłoka | 89 mm |
Pojemność (olej silnikowy) | 3.8 l |
pojemność zbriornika z chłodziwem | 3.9 l |
Maksymalna waga | 1900 kg |
Długość | 4520 mm |
Rozstaw osi | 2620 mm |
Pokaż więcej
Ii generacja
()Benzyna
2002 -
2006
2002 -
2006
2002 -
2006
Diesel
2003 -
2006
Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Liczba drzwi | 5 |
Typ nadwozia | Crossover |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Napęd | 4x4 |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Rozrząd | DOHC |
Pokaż więcej
Iii generacja
()Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Liczba drzwi | 5 |
Typ nadwozia | Crossover |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Szerokość | 1820 mm |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Pojemność zbiornika paliwa | 58 l |
Pokaż więcej
Iv generacja
()Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Liczba drzwi | 5 |
Typ nadwozia | SUV |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Zawieszenie przednie | Niezależne, McPherson ze stabilizatorem |
Zawieszenie tylne | Niezależne, wielowahaczowe |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
Hamulce (tył) | Tarcze |
systemy wspomagające | System ABS |
Norma emisyjna | Euro 5 |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Pojemność zbiornika paliwa | 58 l |
Wysokość | 1685 mm |
Rozstaw osi | 2630 mm |
Pokaż więcej
V generacja
()Liczba drzwi | 5 |
Typ nadwozia | SUV |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
systemy wspomagające | System ABS |
Pokaż więcej
Krótki opis
Cechy wspólne
Liczba drzwi | 5 |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |