Wybierz wersje silnikową aby podejrzeć parametry samochdou
Silnik | produkowany od | produkowany do | |
---|---|---|---|
petrol (gasoline) | |||
SVR 5.0 V8 (550 KM) AWD Automatic | 2018 year | obecnie | |
30t (300 KM) AWD Automatic | 2019 year | obecnie | |
3.0t V6 (380 KM) AWD Automatic | 2016 year | 2018 year | |
3.0t V6 (340 KM) AWD Automatic | 2016 year | 2017 year | |
25t (250 KM) AWD Automatic | 2019 year | obecnie | |
2.0t (300 KM) AWD Automatic | 2017 year | 2018 year | |
2.0t (250 KM) AWD Automatic | 2017 year | 2018 year | |
2.0t (250 KM) Automatic | 2017 year | 2018 year |
Silnik | produkowany od | produkowany do | |
---|---|---|---|
diesel
![]() |
|||
E-Performance 2.0d (163 KM) | 2019 year | obecnie | |
30d V6 (300 KM) AWD Automatic | 2019 year | obecnie | |
3.0d V6 (300 KM) AWD Automatic | 2015 year | 2018 year | |
25d (240 KM) AWD Automatic | 2019 year | obecnie | |
20d (180 KM) AWD Automatic | 2019 year | obecnie | |
20d (180 KM) Automatic | 2019 year | obecnie | |
2.0d (240 KM) AWD Automatic | 2017 year | 2018 year | |
2.0d (180 KM) AWD Automatic | 2015 year | 2018 year | |
2.0d (180 KM) AWD | 2015 year | 2017 year | |
2.0d (180 KM) Automatic | 2017 year | 2018 year | |
2.0d (180 KM) | 2015 year | 2017 year | |
2.0d (163 KM) | 2017 year | 2018 year |
Ogólne dane
Marka | Jaguar |
model | F-Pace |
generacja | F-pace |
układ napędowy | Internal Combustion engine |
typ nadwozia | SUV |
liczba miejsc | 5 |
drzwi | 5 |
pozycja silnika | z przodu, wzdłużnie |
liczba zaworów na cylinder | 4 |
systemy wspomagające | ABS (Anti-lock braking system) |