I generacja
(1997 - 2006)Benzyna
1998 -
2006
1998 -
2006
1997 -
2006
1998 -
2006
1997 -
2006
1997 -
2006
Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Liczba drzwi | 5 |
Typ nadwozia | Samochód terenowy |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Napęd | 4x4 |
Zawieszenie przednie | Podwójny wahacz |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
Pozycja silnika | Z przodu, wzdłużnie |
Pokaż więcej
Ii generacja
(2004 - 2010)Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Liczba drzwi | 5 |
Typ nadwozia | Samochód terenowy |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
Hamulce (tył) | Tarcze |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Pokaż więcej
Iii generacja
(2010 - 2016)Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Liczba drzwi | 5 |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
systemy wspomagające | System ABS |
Norma emisyjna | Euro 5 |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Pokaż więcej
Iv generacja
(2016 - 2018)Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Liczba drzwi | 5 |
Typ nadwozia | SUV |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Zawieszenie tylne | Niezależne, wielowahaczowe |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
Hamulce (tył) | Tarcze |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Pokaż więcej
Pozostałe:
Krótki opis
Cechy wspólne
Układ napędowy | Silnik spalinowy |