Lamborghini Aventador jest modelem produkowanym od 2011 do 2017 roku. Występował w następujących typach nadwozi: Roadster, Coupe, Cabriolet. W ciągu 6 lat wyprodukowano 9 generacji tego model, wliczając w to faceliftingi i inne wersje nadwoziowe. Wybierz jedną z generacji poniżej aby przejść do listy silników.
wybierz generacje Lamborghini Aventador i typ nadwozia
Modyfikacja silnika | 6.5 V12 (740 Hp) 4WD ISR |
Początek produkcji | 2017r. |
układ napędowy | Internal Combustion engine |
liczba miejsc | 2 |
drzwi | 2 |
emisja co2 - wltp | 499 g/km |
zużycie paliwa (ekonomiczne) - poza miastem | 11.6 l/100 km |
spalanie - ekonomiczne - kombinowane | 16.9 l/100 km |
emisja CO2 | 394 g/km |
paliwo | benzyna |
norma emisyjna | Euro 6 |
moc | steering Electric Steering |
pozycja silnika | Middle, Longitudinal |
liczba cylindrów | 12 |
pozycja cylinndrów | Układ V |
stopień kompresji | 11.8 |
liczba zaworów na cylinder | 4 |
system wtrysku | Multi-point indirect injection |
napęd | 4x4 |
liczba biegów - automatyczna skrzynia biegów | 7 ISR |
zawieszenie (przód) | Double wishbone |
zawieszenie (tył) | Double wishbone |
hamulce (przód) | tarcze wentylowane |
hamulce (tył) | tarcze wentylowane |
systemy wspomagające | ABS (Anti-lock braking system) |
typ wspomagania kierownicy | Steering rack |
rozmiar opony | 255/30 ZR20; 355/25 ZR21 |
średnica felg | 9J x 20; 13J x 21 |
Modyfikacja silnika | 6.5 V12 (770 Hp) 4WD ISR |
układ napędowy | Internal Combustion engine |
liczba miejsc | 2 |
drzwi | 2 |
emisja co2 - wltp | 486 g/km |
paliwo | benzyna |
norma emisyjna | Euro 6 |
weight to power ratio | 2 kg/Hp |
moc | steering Hydraulic Steering |
pozycja silnika | Middle, Longitudinal |
liczba cylindrów | 12 |
pozycja cylinndrów | Układ V |
stopień kompresji | 11.8 |
liczba zaworów na cylinder | 4 |
system wtrysku | Multi-point indirect injection |
szerokość | (z lusterkami) 2273 mm |
napęd | 4x4 |
liczba biegów - automatyczna skrzynia biegów | 7 ISR |
zawieszenie (przód) | Double wishbone |
zawieszenie (tył) | Double wishbone |
systemy wspomagające | ABS (Anti-lock braking system) |
typ wspomagania kierownicy | Steering rack |
średnica felg | 9J x 20; 13J x 21 |
Ogólne dane
układ napędowy | Internal Combustion engine |
liczba miejsc | 2 |
drzwi | 2 |
paliwo | benzyna |
norma emisyjna | Euro 6 |
moc | steering Electric Steering |
pozycja silnika | Middle, Longitudinal |
liczba cylindrów | 12 |
pozycja cylinndrów | Układ V |
stopień kompresji | 11.8 |
system wtrysku | Multi-point indirect injection |
napęd | 4x4 |
liczba biegów - automatyczna skrzynia biegów | 7 |
hamulce (przód) | tarcze wentylowane |
hamulce (tył) | tarcze wentylowane |
systemy wspomagające | ABS (Anti-lock braking system) |
typ wspomagania kierownicy | Steering rack |