I generacja
()Benzyna
1994 -
1998
1994 -
1998
1990 -
1998
1989 -
1998
1990 -
1998
1989 -
1998
1995 -
1998
1995 -
1998
1995 -
1998
1995 -
1998
Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Typ nadwozia | Samochód terenowy |
Liczba zaworów na cylinder | 2 |
Napęd | 4x4 |
Zawieszenie przednie | One-piece beam bridge |
Zawieszenie tylne | One-piece beam bridge |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
Hamulce (tył) | Tarcze |
systemy wspomagające | System ABS |
Rozmiar opony | 205/80 R16 |
Pozycja silnika | Z przodu, wzdłużnie |
Pokaż więcej
Ii generacja
()Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Moc | Hyndrauliczne |
Liczba drzwi | 5 |
Typ nadwozia | Samochód terenowy |
Liczba miejsc | 7 |
Liczba zaworów na cylinder | 2 |
Napęd | 4x4 |
Zawieszenie przednie | Sprężyna spiralna |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
Hamulce (tył) | Tarcze |
systemy wspomagające | System ABS |
Rozmiar opony | 235/70 R16 |
Średnica felg | R16 |
Maksymalne obciążenie | 730 kg |
Pozycja silnika | Z przodu, wzdłużnie |
Pokaż więcej
Iii generacja
()Benzyna
2004 -
2009
Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Liczba drzwi | 5 |
Typ nadwozia | Samochód terenowy |
Liczba miejsc | 7 |
Układ cylindrów | Układ cylindrów "V" |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Napęd | 4x4 |
Zawieszenie przednie | Podwójny wahacz |
Zawieszenie tylne | Podwójny wahacz |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
Hamulce (tył) | Tarcze wentylowane |
systemy wspomagające | System ABS |
Rozmiar opony | 255/55 R19 |
Pozycja silnika | Z przodu, wzdłużnie |
Rozrząd | DOHC |
Pokaż więcej
Iv generacja
()Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Liczba drzwi | 5 |
Typ nadwozia | SUV |
Liczba miejsc | 5-7 |
Układ cylindrów | Układ cylindrów "V" |
Napęd | 4x4 |
Zawieszenie przednie | Podwójny wahacz |
Zawieszenie tylne | Podwójny wahacz |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Z przodu, wzdłużnie |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Pokaż więcej
V generacja
()Benzyna
2017 -
2019
2017 -
2019
2017 -
2018
2017 -
2018
2019 -
obecnie
2017 -
2018
2019 -
obecnie
2017 -
2018
Diesel
2017 -
2018
2017 -
2018
2019 -
obecnie
2018 -
2019
2019 -
obecnie
2018 -
2019
2017 -
2018
2017 -
2018
2019 -
obecnie
2017 -
2018
2019 -
obecnie
2017 -
2018
Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Liczba drzwi | 5 |
Typ nadwozia | SUV |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Architektura układu napędowego | Stały napęd na 4 koła |
Napęd | 4x4 |
systemy wspomagające | System ABS |
Liczba biegów (automatyczna skrzynia) | 8 |
Pokaż więcej
Krótki opis
Cechy wspólne
Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Napęd | 4x4 |
systemy wspomagające | System ABS |