I generacja
()Benzyna
1995 -
1997
1996 -
1997
1993 -
1995
1994 -
1997
1993 -
1994
Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Paliwo | Benzyna |
Liczba drzwi | 4 |
Typ nadwozia | Sedan |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba cylindrów | 6 |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Stopień kompresji | 10 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Typ wtrysku | Wtrysk pośredni wielopunktowy |
Architektura układu napędowego | Napęd na koła tylne |
Napęd | Napęd na koła tylne |
Zawieszenie przednie | Podwójny wahacz |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Z przodu, wzdłużnie |
Rozrząd | DOHC |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Pokaż więcej
Ii generacja
()Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Paliwo | Benzyna |
Liczba drzwi | 4 |
Typ nadwozia | Sedan |
Liczba miejsc | 5 |
Stopień kompresji | 10.5 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Architektura układu napędowego | Napęd na koła tylne |
Napęd | Napęd na koła tylne |
Zawieszenie przednie | Podwójny wahacz |
Zawieszenie tylne | Podwójny wahacz |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
Hamulce (tył) | Tarcze |
systemy wspomagające | System ABS |
Średnica felg | 7.5J x 16 |
Pozycja silnika | Z przodu, wzdłużnie |
Liczba biegów (automatyczna skrzynia) | 5 |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Pokaż więcej
Iii generacja
()Paliwo | Benzyna |
Liczba drzwi | 4 |
Typ nadwozia | Sedan |
Liczba miejsc | 5 |
Układ cylindrów | Układ cylindrów "V" |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Typ wtrysku | Bezpośredni wtrysk paliwa |
Zawieszenie przednie | Podwójny wahacz |
Zawieszenie tylne | Niezależne, wielowahaczowe |
systemy wspomagające | System ABS |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Pokaż więcej
Iv generacja
()Paliwo | Benzyna |
Liczba drzwi | 4 |
Typ nadwozia | Sedan |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Zawieszenie przednie | Podwójny wahacz |
Zawieszenie tylne | Niezależne, wielowahaczowe |
systemy wspomagające | System ABS |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Pokaż więcej
Krótki opis
Cechy wspólne
Paliwo | Benzyna |
Liczba drzwi | 4 |
Typ nadwozia | Sedan |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Zawieszenie przednie | Podwójny wahacz |
systemy wspomagające | System ABS |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |