I generacja
()Pokaż więcej
Ii generacja
()Benzyna
1981 -
1983
1981 -
1983
1979 -
1983
1979 -
1983
1980 -
1981
Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Paliwo | Benzyna |
Pokaż więcej
Vi generacja
()Benzyna
1999 -
2001
1996 -
2000
1996 -
2000
1995 -
2000
1995 -
2000
Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Paliwo | Benzyna |
Liczba drzwi | 4 |
Typ nadwozia | Sedan |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Typ wtrysku | Wtrysk pośredni wielopunktowy |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Pokaż więcej
Vii generacja
()Benzyna
2001 -
2003
Modyfikacja silnika | Evolution 2.0 T (280 Hp) |
Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Paliwo | Benzyna |
Moc | per litre 140.2 hp/l |
Liczba drzwi | 4 |
Typ nadwozia | Sedan |
Liczba miejsc | 5 |
zużycie paliwa (ekonomiczne) - poza miastem | 8.3 l/100 km |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Stopień kompresji | 8.8 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Typ wtrysku | Wtrysk pośredni wielopunktowy |
Napęd | 4x4 |
Liczba biegów (manual) | 5 |
Zawieszenie przednie | Wahacz |
Zawieszenie tylne | The depreciated rack |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
Hamulce (tył) | Tarcze wentylowane |
systemy wspomagające | System ABS |
Rozmiar opony | 225/45 R17 |
Średnica felg | 17 |
Przyśpieszenie (0-100 km/h) | 6.1 sec |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Rozrząd | DOHC |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Spalanie w cyklu mieszanym | 10.9 l/100 km |
Turbina | Turbosprężarka |
Pokaż więcej
Viii generacja
()Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Paliwo | Benzyna |
Liczba drzwi | 4 |
Typ nadwozia | Sedan |
Liczba miejsc | 5 |
zużycie paliwa (ekonomiczne) - poza miastem | 8.3 l/100 km |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Typ wtrysku | Wtrysk pośredni wielopunktowy |
Napęd | 4x4 |
Zawieszenie przednie | Wahacz |
Zawieszenie tylne | The depreciated rack |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
Hamulce (tył) | Tarcze wentylowane |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Rozrząd | DOHC |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Spalanie w cyklu mieszanym | 10.9 l/100 km |
Turbina | Turbosprężarka |
Pokaż więcej
Ix generacja
()Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Typ wtrysku | Wtrysk pośredni wielopunktowy |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Pokaż więcej
X generacja
()Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Typ nadwozia | Sedan |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Pokaż więcej
Pozostałe:
Krótki opis
Cechy wspólne
Układ napędowy | Silnik spalinowy |