Wybierz wersje silnikową aby podejrzeć parametry samochdou
Silnik | produkowany od | produkowany do | |
---|---|---|---|
diesel
![]() |
|||
2.0d (177 KM) Automatic | october, 2017 year | obecnie | |
1.6d (120 KM) Automatic | october, 2017 year | april, 2018 year | |
1.6d (120 KM) | october, 2017 year | april, 2018 year | |
1.5d (130 KM) Automatic | april, 2018 year | obecnie | |
1.5d (130 KM) | april, 2018 year | obecnie |
Silnik | produkowany od | produkowany do | |
---|---|---|---|
petrol / electricity | |||
1.6 Turbo (300 KM) Plug-in Hybrid4 AWD Automatic | september, 2019 year | obecnie | |
1.6 Turbo (224 KM) Plug-in Hybrid Automatic | december, 2019 year | obecnie |
Silnik | produkowany od | produkowany do | |
---|---|---|---|
petrol (gasoline) | |||
1.6 Turbo (180 KM) Automatic | 2019 year | obecnie | |
1.2 Turbo (130 KM) Automatic | july, 2019 year | obecnie | |
1.2 Turbo (130 KM) Automatic | october, 2017 year | april, 2018 year | |
1.2 Turbo (130 KM) | july, 2019 year | obecnie | |
1.2 Turbo (130 KM) | october, 2017 year | april, 2018 year |
Ogólne dane
Marka | Opel |
generacja | Grandland X |
typ nadwozia | SUV |
liczba miejsc | 5 |
drzwi | 5 |
moc | steering Electric Steering |
pozycja silnika | Z przodu, Transverse |
pozycja cylinndrów | w rzędzie |
liczba zaworów na cylinder | 4 |
szerokość | (z lusterkami) 2098 mm |
systemy wspomagające | ABS (Anti-lock braking system) |
typ wspomagania kierownicy | Steering rack |