I generacja
()Diesel
2002 -
2006
2002 -
2006
2006 -
2008
2002 -
2008
Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Typ nadwozia | Minivan |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Architektura układu napędowego | Napęd na koła przednie |
Napęd | Napęd na koła przednie |
Liczba biegów (manual) | 5 |
Hamulce (przód) | Tarcze |
Hamulce (tył) | Bęben |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Pokaż więcej
Ii generacja
()Liczba drzwi | 5 |
Typ nadwozia | Minivan |
Napęd | Napęd na koła przednie |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
systemy wspomagające | System ABS |
Pokaż więcej
Iii generacja
()Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Paliwo | Diesel |
Liczba drzwi | 5 |
Typ nadwozia | Minivan |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Typ wtrysku | Common Rail |
Architektura układu napędowego | Napęd na koła przednie |
Napęd | Napęd na koła przednie |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
Hamulce (tył) | Tarcze |
systemy wspomagające | System ABS |
Norma emisyjna | Euro 6 |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Szerokość | including mirrors 2107 mm |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Turbina | Turbosprężarka (z intercoolerem) |
Pokaż więcej
Krótki opis
Cechy wspólne
Typ nadwozia | Minivan |
Napęd | Napęd na koła przednie |