964
()Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Paliwo | Benzyna |
Liczba drzwi | 2 |
Liczba miejsc | 2+2 |
Liczba cylindrów | 6 |
Układ cylindrów | Boxer |
Liczba zaworów na cylinder | 2 |
Typ wtrysku | Wtrysk pośredni wielopunktowy |
Zawieszenie tylne | Niezależne, sprężyny |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
Hamulce (tył) | Tarcze wentylowane |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Rear, Longitudinal |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Pokaż więcej
991
()Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Paliwo | Benzyna |
Liczba drzwi | 2 |
Liczba cylindrów | 6 |
Układ cylindrów | Boxer |
systemy wspomagające | System ABS |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Pokaż więcej
992
()Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Paliwo | Benzyna |
Liczba drzwi | 2 |
Liczba cylindrów | 6 |
Układ cylindrów | Boxer |
Typ wtrysku | Bezpośredni wtrysk paliwa |
systemy wspomagające | ABS (Anti-lock braking system)4-wheel steering (4WS, active rear steering) |
Pozycja silnika | Rear, Longitudinal |
Szerokość | including mirrors 2024 mm |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Turbina | BiTurbo |
Pokaż więcej
993
()Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Paliwo | Benzyna |
Liczba drzwi | 2 |
Liczba cylindrów | 6 |
Układ cylindrów | Boxer |
Liczba zaworów na cylinder | 2 |
Zawieszenie tylne | Niezależne, wielowahaczowe |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Rear, Longitudinal |
Pokaż więcej
994
()Pokaż więcej
996
()Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Paliwo | Benzyna |
Liczba drzwi | 2 |
Liczba cylindrów | 6 |
Układ cylindrów | Boxer |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Typ wtrysku | Wtrysk pośredni wielopunktowy |
Zawieszenie tylne | Niezależne, wielowahaczowe |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Rear, Longitudinal |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Pokaż więcej
Pozostałe:
Krótki opis
Cechy wspólne
Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Paliwo | Benzyna |