Ii generacja
()Benzyna
2007 -
2010
2004 -
2010
2004 -
2010
2004 -
2010
2004 -
2010
2004 -
2010
2004 -
2010
Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Typ nadwozia | Hatchback |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Zawieszenie przednie | Sprężyna spiralna |
Zawieszenie tylne | Torsion |
Hamulce (przód) | Tarcze |
Hamulce (tył) | Bęben |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Pokaż więcej
Iii generacja
()Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Typ nadwozia | Hatchback |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Pokaż więcej
Iv generacja
()Benzyna
2018 -
obecnie
2018 -
obecnie
2020 -
obecnie
2017 -
obecnie
2017 -
obecnie
2017 -
obecnie
2017 -
obecnie
2017 -
obecnie
2017 -
obecnie
2017 -
obecnie
2017 -
obecnie
2017 -
obecnie
2017 -
obecnie
Paliwo | Benzyna |
Liczba drzwi | 5 |
Typ nadwozia | Hatchback |
Liczba miejsc | 5 |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Pokaż więcej
Krótki opis
Cechy wspólne
Typ nadwozia | Hatchback |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |