Podstawowe dane
typ nadwozia | Sedan |
liczba miejsc | 5 |
drzwi | 4 |
typ wspomagania kierownicy | Steering rack |
Power steering | Electric Steering |
Wymiary
szerokość | (z lusterkami) 2110 mm |
długość (z lusterkami) | 2110 mm |
wysokość | 1457 mm |
rozstaw osi | 2924 mm |
Silnik
Modyfikacja silnika | 50 TFSI e (299 Hp) Plug-in Hybrid quattro S tronic |
paliwo | benzyna / electricity |
przyśpieszenie (0-100 km/h) | 6.2 sec |
norma emisyjna | Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC |
pozycja silnika | Electric motor, integrated into transmission |
moc | 252 KM @ 5000-6000 obr./min |
moc | per litre 127 KM/l |
pozycja silnika | z przodu, wzdłużnie |
liczba cylindrów | 4 |
pozycja cylinndrów | w rzędzie |
liczba zaworów na cylinder | 4 |
system wtrysku | bezpośredni wtrysk |
turbina | turbosprężarka |
architektura układu napędowego | The ICE and the electric motor permanently drive the four wheels of the car with the ability to work in full electric or mixed mode |
napęd | 4x4 |
liczba biegów - automatyczna skrzynia biegów | 7 S tronic |
moc | steering Electric Steering |
średnica cylindra | 82.5 mm |
skok tłoka | 92.8 mm |
stopień kompresji | 9.6 |
rozrząd | DOHC |
pojemność (olej silnikowy) | 5.2 l |
Zawieszenie
zawieszenie (przód) | Independent m |
zawieszenie (tył) | Independent m |
Hamulce
hamulce (przód) | tarcze wentylowane |
hamulce (tył) | tarcze |
Koła
rozmiar opony | 225/55 R18; 245/45 R19; 255/40 R20 |
średnica felg | 8J x 18; 8.5J x 19; 8.5J x 20 |
Inne
układ napędowy | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) |
Electric motor 1 | |
Electric motor power | 143 KM |
System power | 299 KM |
maksymalne obciążenie | 600 kg |
systemy wspomagające | ABS (Anti-lock braking system) |
emisja co2 - wltp | 31-47 g/km |
zużycie paliwa - oszczędny - mieszany - ndc | 1.7-2.0 l |
emisje co2 - ndc | 39-46 g/km |
maksymalna prędkość | 250 km/h |
moment obrotowy silnika elektrycznego | 350 Nm 258.15 l |
moment obrotowy | 370 Nm @ 1600-4500 rpm. |
pojemność silnika | 1984 cm3 |
masa własna | 2010 kg |
maksymalna waga | 2610 kg |
pojemność zbiornika paliwa | 52 l |
ładowność dachu | 90 kg |
długość | 4939 mm |