Podstawowe dane
systemy wspomagające | System ABS |
Typ nadwozia | Sedan |
Marka | Honda |
Liczba drzwi | 4 |
Napęd | Napęd na koła przednie |
Zakończenie produkcji | 2021 year |
generacja | Clarity |
Masa własna | 1838 kg |
model | Clarity |
Typ wspomagania kierownicy | Elektryczne |
Układ napędowy | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) |
Liczba miejsc | 5 |
Początek produkcji | 2017r. |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Wymiary
Wysokość | 1478 mm |
Długość | 4895 mm |
Rozstaw osi | 2751 mm |
Szerokość | 1877 mm |
Spalanie
Zasięg całkowicie elektryczny | 76 km |
Spalanie w cyklu mieszanym | 5.6 l/100 km |
zużycie paliwa (ekonomiczne) - poza miastem | 5.9 l/100 km |
Silnik
Stopień kompresji | 13.5 |
Średnica cylindra | 73 mm |
Electric motor 1 | |
Electric motor power | 181 hp @ 5000-6000 rpm. |
Moment obrotowy | 315 Nm @ 0-2000 rpm. |
Pojemność silnika | 1498 cm3 |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Typ wtrysku | Wtrysk pośredni wielopunktowy |
Paliwo | Petrol (Gasoline) / electricity |
Modyfikacja silnika | 1.5 (212 Hp) Plug-in Hybrid Automatic |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Skok tłoka | 89.5 mm |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Moc | 103 hp @ 5500 rpm. |
System power | 212 hp |
Moment obrotowy | 134 Nm @ 5000 rpm. |
Rozrząd | DOHC, i-VTEC |
Zawieszenie
Zawieszenie przednie | Niezależne, McPherson |
Zawieszenie tylne | Niezależne, wielowahaczowe |
Hamulce
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
Hamulce (tył) | Tarcze |
Koła
Rozmiar opony | 235/45 R18 |
Średnica felg | 8J x 18 |
Skrzynia biegów
Liczba biegów (automatyczna skrzynia) | 1 |
Electricity
Pojemność baterii | 17 kWh |
Operating fluid
pojemność zbriornika z chłodziwem | 4.97 l |
Pojemność (olej silnikowy) | 3.3 l |
Pojemność zbiornika paliwa | 26 l |
Inne
Architektura układu napędowego | The Internal combustion engine (ICE) and electric m |