Podstawowe dane
Marka | Honda |
model | Clarity |
generacja | Clarity |
Początek produkcji | 2017r. |
typ nadwozia | Sedan |
liczba miejsc | 5 |
drzwi | 4 |
typ wspomagania kierownicy | Steering rack |
Silnik
Modyfikacja silnika | 1.5 (212 Hp) Plug-in Hybrid Automatic |
zużycie paliwa (ekonomiczne) - poza miastem | 5.9 l/100 km |
spalanie - ekonomiczne - kombinowane | 5.6 l/100 km |
paliwo | benzyna / electricity |
Battery capacity | 17 kWh |
zasięg całkowicie elektryczny | 76 km |
moc | 103 KM @ 5500 obr./min |
moc | per litre 68.8 KM/l |
pozycja silnika | Z przodu, Transverse |
liczba cylindrów | 4 |
pozycja cylinndrów | w rzędzie |
stopień kompresji | 13.5 |
liczba zaworów na cylinder | 4 |
system wtrysku | Multi-point indirect injection |
rozrząd | DOHC, i-VTEC |
napęd | Z przodu wheel drive |
liczba biegów - automatyczna skrzynia biegów | 1 |
moc | steering Electric Steering |
Zawieszenie
zawieszenie (przód) | niezależne type McPherson |
zawieszenie (tył) | Multi-link independent |
Hamulce
hamulce (przód) | tarcze wentylowane |
hamulce (tył) | tarcze |
Koła
rozmiar opony | 235/45 R18 |
średnica felg | 8J x 18 |
Inne
układ napędowy | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) |
weight to power ratio | 8.7 kg/hp |
Electric motor 1 | |
Electric motor power | 181 KM @ 5000-6000 obr./min |
System power | 212 KM |
systemy wspomagające | ABS (Anti-lock braking system) |