Podstawowe dane
typ nadwozia | SUV |
liczba miejsc | 5 |
drzwi | 5 |
typ wspomagania kierownicy | Steering rack |
Silnik
Modyfikacja silnika | 2.0 Ti-VCT (166 Hp) AWD Automatic |
paliwo | benzyna |
norma emisyjna | Euro 6 |
moc | 166 KM @ 6500 obr./min |
moc | per litre 83 KM/l |
pozycja silnika | Z przodu, Transverse |
liczba cylindrów | 4 |
pozycja cylinndrów | w rzędzie |
stopień kompresji | 12 |
liczba zaworów na cylinder | 4 |
system wtrysku | bezpośredni wtrysk |
napęd | 4x4 |
liczba biegów - automatyczna skrzynia biegów | 6 |
moc | steering Electric Steering |
Zawieszenie
zawieszenie (przód) | niezależne, Spring McPherson, with stabilizer |
zawieszenie (tył) | Semi-independent, spring |
Hamulce
hamulce (przód) | tarcze wentylowane |
hamulce (tył) | bęben |
Koła
rozmiar opony | 205/60 R16; 205/50 R17 |
średnica felg | R16; R17 |
Inne
układ napędowy | Internal Combustion engine |
systemy wspomagające | ABS (Anti-lock braking system) |