Podstawowe dane
Marka | Opel |
model | Astra |
generacja | Astra K |
Początek produkcji | 2015r. |
Zakończenie produkcji | 2018r. |
typ nadwozia | Hatchback |
liczba miejsc | 5 |
drzwi | 5 |
model | Engine B16DTE |
typ wspomagania kierownicy | Steering rack |
Wymiary
szerokość | ze złożonymi lusterkami 1871 mm |
szerokość | (z lusterkami) 2042 mm |
Silnik
Modyfikacja silnika | 1.6 CDTi (110 Hp) ecoFLEX start&stop |
zużycie paliwa (ekonomiczne) - poza miastem | 3.1 - 3.3 l/100 km |
spalanie - ekonomiczne - kombinowane | 3.4 - 3.5 l/100 km |
emisja CO2 | 93 - 90 g/km |
paliwo | Diesel |
przyśpieszenie (0-100 km/h) | 11 sec |
przyśpieszenie 0-62-mph | 11 sec |
przyśpieszenie 0-60 mph | 10.5 sec |
norma emisyjna | Euro 6 |
moc | 110 KM @ 3500 obr./min |
moc | per litre 68.8 KM/l |
pozycja silnika | Z przodu, Transverse |
liczba cylindrów | 4 |
pozycja cylinndrów | w rzędzie |
stopień kompresji | 16 |
system wtrysku | Diesel Commonrail |
turbina | turbosprężarka / Intercooler |
architektura układu napędowego | The ICE drives the front wheels of the vehicle |
napęd | Z przodu wheel drive |
Hamulce
hamulce (przód) | tarcze wentylowane |
hamulce (tył) | tarcze |
Koła
rozmiar opony | 195/65 R15; 205/55 R16 |
średnica felg | 6J x 15; 6.5J x 16 |
Inne
układ napędowy | Internal Combustion engine |
weight to power ratio | 11.7 kg/hp |
maksymalne obciążenie | 585 kg |
ilość biegów - manualna skrzynia biegów | 6 |
systemy wspomagające | ABS (Anti-lock braking system) |