Podstawowe dane
Marka | Dodge |
model | Dart |
generacja | Dart |
Początek produkcji | 2013r. |
Zakończenie produkcji | 2013r. |
typ nadwozia | Sedan |
liczba miejsc | 5 |
drzwi | 4 |
typ wspomagania kierownicy | Steering rack |
Silnik
Modyfikacja silnika | 2.4 MultiAir II (184 Hp) Automatic |
spalanie - ekonomiczne - kombinowane | 8.1 l/100 km |
paliwo | benzyna |
moc | 184 KM @ 6250 obr./min |
moc | per litre 78 KM/l |
pozycja silnika | Z przodu, Transverse |
liczba cylindrów | 4 |
pozycja cylinndrów | w rzędzie |
stopień kompresji | 10 |
liczba zaworów na cylinder | 4 |
system wtrysku | Multi-point indirect injection |
rozrząd | SOHC |
architektura układu napędowego | The ICE drives the front wheels of the vehicle |
napęd | Z przodu wheel drive |
liczba biegów - automatyczna skrzynia biegów | 6 |
Zawieszenie
zawieszenie (przód) | niezależne, Spring McPherson, with stabilizer |
zawieszenie (tył) | Multi-link independent |
Hamulce
hamulce (przód) | tarcze wentylowane |
hamulce (tył) | tarcze |
Koła
rozmiar opony | 225/40 R18 |
średnica felg | R18 |
Inne
układ napędowy | Internal Combustion engine |
weight to power ratio | 8.3 kg/hp |
systemy wspomagające | ABS (Anti-lock braking system) |