Podstawowe dane
typ nadwozia | Sedan |
liczba miejsc | 5 |
drzwi | 4 |
typ wspomagania kierownicy | Steering rack |
Wymiary
szerokość | (z lusterkami) 2086 mm |
Silnik
Modyfikacja silnika | 2.0 TFSI (211 Hp) quattro Tiptitronic |
zużycie paliwa (ekonomiczne) - poza miastem | 7.8 l/100 km |
spalanie - ekonomiczne - kombinowane | 9.8 l/100 km |
paliwo | benzyna |
przyśpieszenie (0-100 km/h) | 6.9 sec |
moc | 211 KM @ 6500 obr./min |
moc | per litre 106.4 KM/l |
pozycja silnika | z przodu, wzdłużnie |
liczba cylindrów | 4 |
pozycja cylinndrów | w rzędzie |
stopień kompresji | 9.6 |
liczba zaworów na cylinder | 4 |
system wtrysku | bezpośredni wtrysk |
turbina | turbosprężarka |
napęd | 4x4 |
liczba biegów - automatyczna skrzynia biegów | 8 Tiptronic |
moc | steering Electric Steering |
Zawieszenie
zawieszenie (przód) | Multi-link suspension |
zawieszenie (tył) | niezależne on trapezoidal lever |
Hamulce
hamulce (przód) | tarcze wentylowane |
hamulce (tył) | tarcze wentylowane |
Koła
rozmiar opony | 225/60 R16 |
średnica felg | 7.5J x 16 |
Inne
układ napędowy | Internal Combustion engine |
maksymalne obciążenie | 515 kg |
systemy wspomagające | ABS (Anti-lock braking system) |