Podstawowe dane
typ nadwozia | Sedan |
liczba miejsc | 5 |
drzwi | 4 |
typ wspomagania kierownicy | Steering rack |
Silnik
Modyfikacja silnika | 3.6 V6 (294 Hp) AWD Automatic |
zużycie paliwa (ekonomiczne) - poza miastem | 8.4 l/100 km |
spalanie - ekonomiczne - kombinowane | 10.7 l/100 km |
paliwo | benzyna |
moc | 294 KM @ 6350 obr./min |
moc | per litre 81.6 KM/l |
pozycja silnika | Z przodu, Transverse |
liczba cylindrów | 6 |
pozycja cylinndrów | Układ V |
stopień kompresji | 10.2 |
liczba zaworów na cylinder | 4 |
system wtrysku | Multi-point indirect injection |
rozrząd | DOHC |
napęd | 4x4 |
liczba biegów - automatyczna skrzynia biegów | 9 |
moc | steering Electric Steering |
Zawieszenie
zawieszenie (przód) | niezależne type McPherson |
zawieszenie (tył) | Multi-link independent |
Hamulce
hamulce (przód) | tarcze wentylowane |
hamulce (tył) | tarcze |
Koła
rozmiar opony | 215/55 R17 |
średnica felg | R17 |
Inne
układ napędowy | Internal Combustion engine |
maksymalne obciążenie | 515 kg |
kąt natarcia | 13.5 |
kąt zejścia | 17.8 |
systemy wspomagające | ABS (Anti-lock braking system) |