Wybierz wersje silnikową aby podejrzeć parametry samochdou
Silnik | produkowany od | produkowany do | |
---|---|---|---|
petrol (gasoline) | |||
2.7 (185 KM) | 2008 year | 2011 year | |
2.4 i 16V (170 KM) | 2008 year | 2011 year |
Silnik | produkowany od | produkowany do | |
---|---|---|---|
diesel
![]() |
|||
2.0 TD (140 KM) SXT Automatic | 2008 year | 2011 year | |
2.0 TD (140 KM) SXT | 2008 year | 2011 year |
Ogólne dane
Marka | Dodge |
model | Journey |
generacja | Journey |
Początek produkcji | 2008r. |
Zakończenie produkcji | 2011r. |
układ napędowy | Internal Combustion engine |
typ nadwozia | samochód terenowy |
liczba miejsc | 7 |
drzwi | 5 |
liczba zaworów na cylinder | 4 |
architektura układu napędowego | The ICE drives the front wheels of the vehicle |
napęd | Z przodu wheel drive |
hamulce (przód) | tarcze wentylowane |









