Podstawowe dane
systemy wspomagające | System ABS |
Typ nadwozia | Coupe |
Marka | Ferrari |
Liczba drzwi | 2 |
Napęd | 4x4 |
generacja | SF90 Stradale |
Masa własna | 1570 kg |
model | SF90 Stradale |
Typ wspomagania kierownicy | Elektryczne |
Układ napędowy | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) |
Liczba miejsc | 2 |
Początek produkcji | 2019r. |
Typ układu kierowniczego | Przekładnia kierownicza zębata |
Wymiary
Wysokość | 1186 mm |
Długość | 4710 mm |
Rozstaw osi | 2560 mm |
Szerokość | 1972 mm |
Spalanie
Zasięg całkowicie elektryczny | 25 km |
Silnik
Stopień kompresji | 9.5 |
Średnica cylindra | 88 mm |
Electric motor 1 | |
Electric motor power | 220 hp |
Pojemność silnika | 3990 cm3 |
Pozycja silnika | Middle, Longitudinal |
Typ wtrysku | Bezpośredni wtrysk paliwa |
Paliwo | Petrol (Gasoline) / electricity |
Modyfikacja silnika | 4.0 V8 (1000 Hp) Plug-in Hybrid Automatic |
Liczba cylindrów | 8 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Skok tłoka | 82 mm |
Układ cylindrów | Układ cylindrów "V" |
Moc | 780 hp @ 7500 rpm. |
System power | 1000 hp |
Moment obrotowy | 800 Nm @ 6000 rpm. |
Turbina | Turbosprężarka |
Hamulce
100 km/h - 0 | <29.5 m |
Hamulce (przód) | Ventilated discs, 398x38 mm |
Hamulce (tył) | Ventilated discs, 360x32 mm |
Koła
Rozmiar opony | Z przodu wheel tires: 255/35 ZR20Rear wheel tires: 315/30 ZR20 |
Średnica felg | Rear wheel rims: 9.5J x 20Rear wheel rims: 11.5J x 20 |
Ecology
Emisja Co2 (WLTP) | 154-160 g/km |
Norma emisyjna | Euro 6d-ISC-FCM |
Performance
Przyśpieszenie (0-100 km/h) | 2.5 sec |
Acceleration 0 - 200 km/h | 6.7 sec |
maksymalna prędkość | 340 km/h |
Skrzynia biegów
Liczba biegów (automatyczna skrzynia) | 8 |
Electricity
Pojemność baterii | 7.9 kWh |
Inne
Architektura układu napędowego | The Internal combustion engine (ICE) drives the rear wheels of the vehicle. One electric m |