Ii generacja
()
Benzyna
2008 -
2012
2008 -
2012
2008 -
2012
2008 -
2012
2008 -
2012
2008 -
2012
2008 -
2012
2008 -
2012
Paliwo | Benzyna |
Liczba drzwi | 5 |
Typ nadwozia | Kombi |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Typ wtrysku | Wtrysk pośredni wielopunktowy |
Liczba biegów (manual) | 5 |
Zawieszenie przednie | Niezależne, McPherson ze stabilizatorem |
Zawieszenie tylne | Podwójny wahacz |
Maksymalne obciążenie | 381 kg |
Norma emisyjna | Euro 4 |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Masa własna | 1605 kg |
Maksymalna waga | 1986 kg |
Rozstaw osi | 2620 mm |
Pokaż więcej
Iii generacja
()Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Paliwo | Benzyna |
Liczba drzwi | 5 |
Typ nadwozia | SUV |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Zawieszenie przednie | Niezależne, McPherson ze stabilizatorem |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
Hamulce (tył) | Tarcze |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Typ wspomagania kierownicy | Elektryczne |
Długość | 4524 mm |
długość (z lusterkami) | 2078 mm |
Wysokość | 1684 mm |
Rozstaw osi | 2690 mm |
Pokaż więcej
Iv generacja
()Pokaż więcej
Pozostałe:
Krótki opis
Cechy wspólne
Liczba drzwi | 5 |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |