I generacja
()Benzyna
1998 -
2005
1998 -
2005
2001 -
2005
2001 -
2005
1998 -
2005
2002 -
2005
1998 -
2005
1998 -
2005
1998 -
2005
Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Liczba drzwi | 4 |
Typ nadwozia | Sedan |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Architektura układu napędowego | Napęd na koła przednie |
Napęd | Napęd na koła przednie |
Zawieszenie przednie | Wahacz |
Zawieszenie tylne | Sprężyna spiralna |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
Hamulce (tył) | Tarcze |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Typ wspomagania kierownicy | Hydrauliczne |
Rozstaw osi | 2615 mm |
Pokaż więcej
Ii generacja
()Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Architektura układu napędowego | Napęd na koła przednie |
Napęd | Napęd na koła przednie |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Rozstaw osi | 2640 mm |
Pokaż więcej
Iv generacja
()Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Liczba drzwi | 5 |
Liczba miejsc | 5 |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Architektura układu napędowego | Napęd na koła przednie |
Napęd | Napęd na koła przednie |
Szerokość | including mirrors 1979 mm |
długość (z lusterkami) | 1979 mm |
Rozstaw osi | 2700 mm |
Pokaż więcej
Usa
()Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Paliwo | Benzyna |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Typ wtrysku | Wtrysk pośredni wielopunktowy |
Architektura układu napędowego | Napęd na koła przednie |
Napęd | Napęd na koła przednie |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Szerokość | 1699 mm |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Pokaż więcej