Wybierz wersje silnikową aby podejrzeć parametry samochdou
Silnik | produkowany od | produkowany do | |
---|---|---|---|
electricity | |||
GT 98.8 kWh (465 KM) AWD | 2021 year | obecnie | |
98.8 kWh (337 KM) AWD | 2020 year | obecnie | |
98.8 kWh (285 KM) | 2020 year | obecnie | |
75.7 kWh (258 KM) AWD | 2020 year | obecnie | |
75.7 kWh (258 KM) | 2020 year | obecnie |
Ogólne dane
Marka | Ford |
model | Mustang Mach-E |
generacja | Mustang Mach-E |
układ napędowy | Electric Vehicle |
typ nadwozia | SUV |
liczba miejsc | 5 |
drzwi | 5 |
paliwo | Electricity |
Electric motor 1 | |
zawieszenie (przód) | niezależne, Spring McPherson, with stabilizer |
zawieszenie (tył) | Multi-link independent |
systemy wspomagające | ABS (Anti-lock braking system) |
Power steering | Electric Steering |