Wybierz wersje silnikową aby podejrzeć parametry samochdou
Silnik | produkowany od | produkowany do | |
---|---|---|---|
diesel
![]() |
|||
6.6 TD V8 (305 KM) 4x4 Automatic | 2005 year | 2006 year | |
6.5 TD V8 (208 KM) 4x4 Automatic | 2003 year | 2004 year | |
6.5 TD V8 (197 KM) 4x4 Automatic | 1995 year | 2003 year | |
6.5 D V8 (170 KM) 4x4 Automatic | 1995 year | 1998 year | |
6.2 V8 (152 KM) 4x4 Automatic | 1993 year | 1995 year |
Silnik | produkowany od | produkowany do | |
---|---|---|---|
petrol (gasoline) | |||
5.7 V8 (193 KM) 4x4 Automatic | 1995 year | 1997 year |
Ogólne dane
Marka | Hummer |
model | H1 |
generacja | H1 I |
układ napędowy | Internal Combustion engine |
typ nadwozia | samochód terenowy |
liczba miejsc | 4 |
drzwi | 4 |
pozycja silnika | z przodu, wzdłużnie |
liczba cylindrów | 8 |
pozycja cylinndrów | Układ V |
liczba zaworów na cylinder | 2 |
kąt natarcia | 72 |
kąt zejścia | 37.5 |
kąt pochylni | 29 |
napęd | 4x4 |