I generacja
()Benzyna
2001 -
2006
2000 -
2006
2000 -
2006
2000 -
2006
2000 -
2006
2000 -
2006
2000 -
2006
2000 -
2006
2000 -
2006
Diesel
2001 -
2006
2001 -
2006
2001 -
2006
2001 -
2006
Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Liczba drzwi | 5 |
Typ nadwozia | Samochód terenowy |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Zawieszenie przednie | Wahacz |
Zawieszenie tylne | Sprężyna spiralna |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
Hamulce (tył) | Tarcze |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Szerokość | 1820 mm |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Typ wspomagania kierownicy | Hydrauliczne |
Pojemność zbiornika paliwa | 65 l |
Długość | 4500 mm |
Rozstaw osi | 2620 mm |
Pokaż więcej
Ii generacja
()Benzyna
2006 -
2013
2006 -
2013
2006 -
2013
2006 -
2013
Diesel
2006 -
2013
2006 -
2013
2006 -
2013
Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Liczba drzwi | 5 |
Typ nadwozia | Samochód terenowy |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Zawieszenie przednie | Niezależne, McPherson ze stabilizatorem |
Zawieszenie tylne | Niezależne, wielowahaczowe ze stabilizatorem |
Hamulce (przód) | Tarcze |
Hamulce (tył) | Tarcze |
Rozmiar opony | 235/65 R17 |
Norma emisyjna | Euro 3 |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Typ wspomagania kierownicy | Hydrauliczne |
Pokaż więcej
Iii generacja
()Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Liczba drzwi | 5 |
Typ nadwozia | SUV |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Hamulce (przód) | Tarcze wentylowane |
Hamulce (tył) | Tarcze |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Typ wspomagania kierownicy | Elektryczne |
Rozstaw osi | 2700 mm |
Pokaż więcej