Wybierz wersje silnikową aby podejrzeć parametry samochdou
Silnik | produkowany od | produkowany do | |
---|---|---|---|
petrol (gasoline) | |||
JCW 1.6 (218 KM) Automatic | 2014 year | november, 2016 year | |
JCW 1.6 (218 KM) Automatic | march, 2013 year | november, 2016 year | |
JCW 1.6 (218 KM) | march, 2013 year | november, 2016 year | |
Cooper S 1.6 (190 KM) Automatic | 2014 year | 2016 year | |
Cooper S 1.6 (190 KM) ALL4 Automatic | 2014 year | 2016 year | |
Cooper S 1.6 (190 KM) ALL4 | 2014 year | 2016 year | |
Cooper S 1.6 (190 KM) | 2014 year | 2016 year | |
Cooper 1.6 (122 KM) Automatic | 2014 year | 2016 year | |
Cooper 1.6 (122 KM) ALL4 Automatic | 2014 year | 2016 year | |
Cooper 1.6 (122 KM) ALL4 | 2014 year | 2016 year | |
Cooper 1.6 (122 KM) | 2014 year | 2016 year |
Silnik | produkowany od | produkowany do | |
---|---|---|---|
diesel
![]() |
|||
Cooper SD 2.0 (143 KM) Automatic | 2014 year | 2016 year | |
Cooper SD 2.0 (143 KM) ALL4 Automatic | 2014 year | 2016 year | |
Cooper SD 2.0 (143 KM) ALL4 | 2014 year | 2016 year | |
Cooper SD 2.0 (143 KM) | 2014 year | 2016 year | |
Cooper D 2.0 (112 KM) Automatic | 2014 year | 2016 year | |
Cooper D 2.0 (112 KM) ALL4 Automatic | 2014 year | 2016 year | |
Cooper D 1.6 (112 KM) ALL4 | 2014 year | 2016 year | |
Cooper D 1.6 (112 KM) | 2014 year | 2016 year |
Ogólne dane
Marka | Mini |
model | Paceman |
generacja | Paceman (R61) |
układ napędowy | Internal Combustion engine |
typ nadwozia | Hatchback |
liczba miejsc | 4 |
drzwi | 3 |
pozycja silnika | Z przodu, Transverse |
liczba cylindrów | 4 |
pozycja cylinndrów | w rzędzie |
liczba zaworów na cylinder | 4 |
zawieszenie (przód) | niezależne, Spring McPherson, with stabilizer |
zawieszenie (tył) | Multi-link independent |
hamulce (przód) | tarcze wentylowane |
hamulce (tył) | tarcze |
systemy wspomagające | ABS (Anti-lock braking system) |
typ wspomagania kierownicy | Steering rack |