K10
()Benzyna
1986 -
1992
1986 -
1992
1982 -
1989
1982 -
1989
Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Paliwo | Benzyna |
Typ nadwozia | Hatchback |
Pokaż więcej
K11
()Diesel
1998 -
2002
Benzyna
2000 -
2002
2000 -
2002
1992 -
2000
1992 -
2000
1992 -
2000
1992 -
2000
2000 -
2002
2000 -
2002
Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Typ nadwozia | Hatchback |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Architektura układu napędowego | Napęd na koła przednie |
Napęd | Napęd na koła przednie |
Zawieszenie przednie | Wahacz |
Zawieszenie tylne | The depreciated rack |
Hamulce (tył) | Bęben |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Pokaż więcej
K13
()Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Paliwo | Benzyna |
Typ nadwozia | Hatchback |
Liczba miejsc | 5 |
Liczba cylindrów | 3 |
Układ cylindrów | W rzędzie |
systemy wspomagające | System ABS |
Norma emisyjna | Euro 5 |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Pokaż więcej
K14
()Diesel
2017 -
2018
Benzyna
2018 -
obecnie
2018 -
obecnie
2018 -
obecnie
2017 -
2018
2018 -
obecnie
2017 -
2018
Układ napędowy | Silnik spalinowy |
Liczba drzwi | 5 |
Typ nadwozia | Hatchback |
Liczba miejsc | 5 |
Układ cylindrów | W rzędzie |
Architektura układu napędowego | Napęd na koła przednie |
Napęd | Napęd na koła przednie |
Hamulce (tył) | Bęben |
systemy wspomagające | System ABS |
Pozycja silnika | Z przodu, poprzecznie |
Szerokość | including mirrors 1935 mm |
Typ układu kierowniczego | Drążek kierowniczy |
Pokaż więcej
Krótki opis
Cechy wspólne
Układ napędowy | Silnik spalinowy |