Wybierz wersje silnikową aby podejrzeć parametry samochdou
Silnik | produkowany od | produkowany do | |
---|---|---|---|
petrol (gasoline) | |||
3500 Vitesse (193 KM) | 1982 year | 1986 year | |
3500 (156 KM) | 1976 year | 1986 year | |
2600 S (126 KM) | 1982 year | 1986 year | |
2600 (135 KM) | 1977 year | 1982 year | |
2400 TD (91 KM) | 1982 year | 1986 year | |
2300 (120 KM) | 1977 year | 1986 year | |
2000 (97 KM) | 1982 year | 1986 year |
Ogólne dane
Marka | Rover |
model | 2000-3500 Hatchback |
generacja | 2000-3500 Hatchback (SD1) |
układ napędowy | Internal Combustion engine |
paliwo | benzyna |