Wybierz wersje silnikową aby podejrzeć parametry samochdou
Silnik | produkowany od | produkowany do | |
---|---|---|---|
diesel
![]() |
|||
1.6 TDI (115 KM) DSG | 2019 year | obecnie | |
1.6 TDI (115 KM) | 2019 year | obecnie |
Silnik | produkowany od | produkowany do | |
---|---|---|---|
petrol (gasoline) | |||
1.5i (110 KM) Tiptronic | 2018 year | obecnie | |
1.5i (110 KM) | 2018 year | obecnie | |
1.5 TSI (150 KM) DSG | 2019 year | obecnie | |
1.5 TSI (150 KM) | 2019 year | obecnie | |
1.0 TSI (115 KM) DSG | 2019 year | obecnie | |
1.0 TSI (115 KM) | 2019 year | obecnie | |
1.0 TSI (95 KM) | 2019 year | obecnie |
Silnik | produkowany od | produkowany do | |
---|---|---|---|
petrol / cng | |||
1.0 G-TEC (90 KM) | 2019 year | obecnie |
Ogólne dane
Marka | Skoda |
model | Kamiq |
generacja | Kamiq |
układ napędowy | Internal Combustion engine |
typ nadwozia | SUV |
liczba miejsc | 5 |
drzwi | 5 |
pozycja silnika | Z przodu, Transverse |
pozycja cylinndrów | w rzędzie |
liczba zaworów na cylinder | 4 |
architektura układu napędowego | The ICE drives the front wheels of the vehicle |
napęd | Z przodu wheel drive |
hamulce (przód) | tarcze wentylowane |
hamulce (tył) | tarcze |
systemy wspomagające | ABS (Anti-lock braking system) |